申請実績/ケーススタディ
申請代行実績/建設キャリアアップシステム
申請をご希望の方はこちらをご覧ください。
>>【全国対応可】建設キャリアアップシステムの登録を代行しています
代行実績《更新中》
お名前 | 事業所形態 | 所在地 | 申請内容 |
---|---|---|---|
E㈱ 様 | 法人 | 神奈川県横浜市都筑区 | 事業者登録・技能者登録(23名) |
U 様 | 個人 | 神奈川県横浜市南区 | 事業者登録・技能者登録(2名) |
㈱S 様 | 法人 | 神奈川県横浜市旭区 | 事業者登録・技能者登録(6名) |
㈱S 様 | 法人 | 神奈川県横浜市旭区 | 技能者登録(追加1名) |
A㈱ 様 | 法人 | 東京都千代田区 | 事業者登録・技能者登録(8名) |
A㈱ 様 | 法人 | 東京都千代田区 | 卒業学科追加申請(7名) |
T 様 | 一人親方 | 千葉県千葉市 | 事業者登録・技能者登録 |
H 様 | 一人親方 | 東京都北区 | 事業者登録・技能者登録 |
S 様 | 個人 | 東京都葛飾区 | 事業者登録・技能者登録(1名) |
㈱D 様 | 法人 | 神奈川県横浜市旭区 | 事業者登録・技能者登録(4名) |
㈱I 様 | 法人 | 千葉県旭市 | 事業者登録・技能者登録(3名/うち外国籍2名) |
㈱T 様 | 法人 | 神奈川県平塚市 | 事業者登録・技能者登録(2名) |
㈲C 様 | 法人 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 事業者登録 |
㈱C 様 | 法人 | 神奈川県横浜市緑区 | 事業者登録・技能者登録(14名/うち外国籍4名) |
K㈲ 様 | 法人 | 岩手県下閉伊郡 | 事業者登録・技能者登録(29名) |
K㈲ 様 | 法人 | 岩手県下閉伊郡 | 技能者登録(追加3名) |
K㈲ 様 | 法人 | 岩手県下閉伊郡 | 技能者登録(追加1名) |
K㈲ 様 | 法人 | 岩手県下閉伊郡 | 技能者登録(追加1名) |
㈱S 様 | 法人 | 神奈川県相模原市 | 事業者登録 |
S㈲ 様 | 法人 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 事業者登録・技能者登録(6名/うち外国籍2名) |
S㈱ 様 | 法人 | 神奈川県川崎市 | 事業者登録・技能者登録(9名) |
S㈱ 様 | 法人 | 神奈川県川崎市 | 技能者登録(追加2名) |
㈲Z 様 | 法人 | 神奈川県相模原市 | 事業者登録・技能者登録(3名) |
T 様 | 一人親方 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 事業者登録・技能者登録 |
K 様 | 一人親方 | 神奈川県横須賀市 | 事業者登録・技能者登録 |
S㈱ 様 | 法人 | 東京都立川市 | 事業者登録・技能者登録(5名) |
T㈱ 様 | 法人 | 神奈川県横浜市旭区 | 事業者登録・技能者登録(1名) |
㈱N 様 | 法人 | 神奈川県相模原市 | 事業者登録・技能者登録(7名) |
㈱N 様 | 法人 | 神奈川県相模原市 | 技能者登録(追加2名) |
㈱N 様 | 法人 | 神奈川県横浜市中区 | 事業者登録 |
㈱H 様 | 法人 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 事業者登録・技能者登録(7名/うち外国籍2名、窓口申請1名) |
㈱M 様 | 法人 | 神奈川県川崎市 | 事業者登録 |
経審のお手続き、経審点アップ、建設キャリアアップシステムの手続きについては、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。